Quanto costa oggi: listini di VPS, hosting e CDN
Prezzi letti il 5 ottobre 2026 direttamente sul listino di ogni fornitore. Nessuna cifra arriva da un sito di confronti: dove il fornitore costruisce i prezzi in JavaScript e il nostro lettore non li vede, la tabella lo dice invece di inventare.
VPS e cloud
Prima di confrontare, guarda la colonna Note: c'è chi scrive il prezzo con l'IVA e chi senza, chi applica quella cifra solo per i primi mesi, e una VPS gestita — dove aggiornamenti, sicurezza e controlli li fa qualcun altro — non è lo stesso prodotto di una nuda che costa un terzo.
| Fornitore | Piano | CPU | RAM | Disco | Traffico | Prezzo al mese | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo | Cloud VPS 4 | 4 vCPU Cores | 8 GB RAM | 100 GB SSD | Unlimited Traffic* | €5.50 | Including VAT; €4.40 Excluding VAT for the first 24 months |
| Contabo | Cloud VPS 6 | 6 vCPU Cores | 12 GB RAM | 200GB SSD / 100GB NVMe | Unlimited Traffic* | €7.50 | Including VAT; €6.00 Excluding VAT for the first 24 months |
| Contabo | Cloud VPS 8 | 8 vCPU Cores | 24 GB RAM | 300GB SSD / 150GB NVMe | Unlimited Traffic* | €14.00 | Including VAT; €11.20 Excluding VAT for the first 24 months |
| Contabo | Cloud VPS 12 | 12 vCPU Cores | 48 GB RAM | 400GB SSD / 200GB NVMe | Unlimited Traffic* | €25.00 | Including VAT; €20.00 Excluding VAT for the first 24 months |
| Contabo | Cloud VPS 16 | 16 vCPU Cores | 64 GB RAM | 500GB SSD / 250GB NVMe | Unlimited Traffic* | €37.00 | Including VAT; €29.60 Excluding VAT for the first 24 months |
| Contabo | Cloud VPS 18 | 18 vCPU Cores | 96 GB RAM | 600GB SSD / 300GB NVMe | Unlimited Traffic* | €49.00 | Including VAT; €39.20 Excluding VAT for the first 24 months |
| OVHcloud | 2027 VPS-1 | 2 vCores | 4 GB | 40 GB SSD NVMe | illimitato, 500 Mbps banda passante pubblica | 3,81 € + IVA/mese (4,65 € IVA incl./mese) | — |
| OVHcloud | 2027 VPS-2 | 4 vCores | 8 GB | 75 GB SSD NVMe | illimitato, 1 Gbps banda passante pubblica | 7,21 € + IVA/mese (8,80 € IVA incl./mese) | — |
| OVHcloud | 2027 VPS-3 | 6 vCores | 12 GB | 100 GB SSD NVMe | illimitato, 2 Gbps banda passante pubblica | 10,40 € + IVA/mese (12,69 € IVA incl./mese) | — |
| OVHcloud | 2027 VPS-4 | 8 vCores | 24 GB | 200 GB SSD NVMe | illimitato, 3 Gbps banda passante pubblica | 19,96 € + IVA/mese (24,35 € IVA incl./mese) | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 512 MiB | 1 vCPU | 512 MiB | 10 GiB | 500 GiB | $4.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 1 GiB | 1 vCPU | 1 GiB | 25 GiB | 1,000 GiB | $6.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 2 GiB (1 vCPU) | 1 vCPU | 2 GiB | 50 GiB | 2,000 GiB | $12.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 2 GiB (2 vCPUs) | 2 vCPUs | 2 GiB | 60 GiB | 3,000 GiB | $18.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 4 GiB | 2 vCPUs | 4 GiB | 80 GiB | 4,000 GiB | $24.00 | — |
| DigitalOcean | Basic Droplet 8 GiB | 4 vCPUs | 8 GiB | 160 GiB | 5,000 GiB | $48.00 | — |
| 1primeserver | Start | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 2 siti | 22,90 € | + IVA |
| 1primeserver | Grow | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB NVMe | 4 siti | 42,90 € | + IVA |
| 1primeserver | Scale | 4 vCPU | 8 GB | 180 GB NVMe | 8 siti | 80,90 € | + IVA |
| 1primeserver | Pro | 8 vCPU | 16 GB | 350 GB NVMe | 16 siti | 155,90 € | + IVA |
Non rilevabili dalla pagina, oggi: Hetzner.
Hosting e licenze dei pannelli
| Fornitore | Piano | Disco | Traffico | Prezzo al mese | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverplan | Starterkit | 5 GB SSD NVMe | illimitato | €26 + IVA l'anno | IVA esclusa |
| Serverplan | Startup | 20 GB SSD NVMe | illimitato | €76 + IVA l'anno | IVA esclusa |
| Serverplan | Enterprise | 100 GB SSD NVMe | illimitato | €142 + IVA l'anno | IVA esclusa |
| Serverplan | Enterprise Plus | 200 GB SSD NVMe | illimitato | €230 + IVA l'anno | IVA esclusa |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX BASIC | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €22,99 (primo anno) / €47,99 (rinnovo) | +IVA/ANNO - Offerta valida per il primo anno; dal secondo anno in poi il servizio si rinnova a €47,99. |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX STANDARD | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €39,99 (primo anno) / €83,99 (rinnovo) | +IVA/ANNO - Offerta valida per il primo anno; dal secondo anno in poi il servizio si rinnova a €83,99. |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX BUSINESS | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €79,99 (primo anno) / €149,99 (rinnovo) | +IVA/ANNO - Offerta valida per il primo anno; dal secondo anno in poi il servizio si rinnova a €149,99. |
| Shellrent | WEB HOSTING LINUX ENTERPRISE | Spazio illimitato | Traffico illimitato | €169,99 (primo anno) / €239,99 (rinnovo) | +IVA/ANNO - Offerta valida per il primo anno; dal secondo anno in poi il servizio si rinnova a €239,99. |
| cPanel | Solo | — | — | $29.99/mo | Excl. VAT. Save 8.4% with annual billing ($27.46/mo billed annually). 1 Account |
| cPanel | Admin | — | — | $35.99/mo | Excl. VAT. Save 8.4% with annual billing ($32.96/mo billed annually). Up to 5 Accounts |
| cPanel | Pro | — | — | $53.99/mo | Excl. VAT. Save 8.4% with annual billing ($49.46/mo billed annually). Up to 30 Accounts |
| cPanel | Premier | — | — | $69.99/mo | Excl. VAT. Billed Monthly. Up to 100 Accounts, additional accounts $0.49 each |
| cPanel | WP Squared | — | — | $84.99/mo | Excl. VAT. Billed Monthly. For 10 WordPress sites (then $0.40 for each additional) |
| Plesk | Web Admin Edition VPS | — | — | 12.04€/mo | VAT exclusive; monthly price shown |
| Plesk | Web Pro Edition VPS | — | — | 18.29€/mo | VAT exclusive; monthly price shown |
| Plesk | Web Host Edition VPS | — | — | 31.38€/mo | VAT exclusive; monthly price shown |
| Plesk | Web Admin Edition VPS | — | — | 6.60€/mo | VAT exclusive; yearly price shown |
| Plesk | Web Pro Edition VPS | — | — | 9.90€/mo | VAT exclusive; yearly price shown |
| Plesk | Web Host Edition VPS | — | — | 16.50€/mo | VAT exclusive; yearly price shown |
| Koapanel | Gratuito | — | — | Gratis | fino a 3 siti, uso personale |
| Koapanel | a pagamento | — | — | da 7,90 €/mese | tutte le funzioni incluse in ogni piano |
CDN
| Fornitore | Piano | Traffico | Prezzo al mese | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bunny.net | Standard network - Europe & North America | — | $0.01/GB | $1 monthly minimum |
| Bunny.net | Standard network - South America | — | $0.045/GB | $1 monthly minimum |
| Bunny.net | Standard network - Asia & Oceania | — | $0.03/GB | $1 monthly minimum |
| Bunny.net | Standard network - Middle East & Africa | — | $0.06/GB | $1 monthly minimum |
| Bunny.net | Volume network - First 500 TB | — | $0.005/GB | $1 monthly minimum |
| Bunny.net | Volume network - 500 TB - 1 PB | — | $0.004/GB | $1 monthly minimum |
| Cloudflare | Free | — | $0 | 100k requests/day, 10 ms CPU time/request |
| Cloudflare | Paid | — | $0.30 / million requests | $0.02 / million CPU ms |
| 1PrimeCDN | A consumo | Traffico servito in Europa | €0,012 /GB | Minimo €1 al mese solo se usi la CDN |
| 1PrimeCDN | Clienti Prime Server | 100 GB / mese, poi €0,012/GB | Incluso nel server | — |
| 1PrimeCDN | Volumi alti | Oltre i 10 TB al mese | [PREZZO] | — |
1primeserver, Koapanel, 1PrimeCDN sono prodotti di Prime Software, l'editore di questa rivista. Stanno in tabella alle stesse condizioni degli altri: se un concorrente costa meno, si vede.
Questa pagina si rifà ogni settimana. I prezzi cambiano senza preavviso: prima di comprare, apri il link del fornitore e controlla la cifra alla fonte.